Größen im medida Sport-Shop
Alle Größentabellen für die Textilien und Sportbekleidung im medida Sport-Shop auf einen Blick.
Sollten Sie sich nicht sicher sein oder bspw. sich nicht zwischen zwei Größen entscheiden können, dann helfen wir Ihnen gern weiter. Zögern Sie nicht und rufen Sie uns unter 06245 / 2972-0 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail - wir beraten Sie gern persönlich und individuell bei der Auswahl der richtigen Größe!
Die Marken im medida Sport-Shop:
Wählen Sie eine der folgenden Bekleidungsmarken Ihrer Wahl und informieren Sie sich über die genauen Maße der verschiedenen Größen für eine optimale Passform. Damit Ihre Bestellung im medida Sport-Shop auch wirklich passt, wie angegossen.
![]() | ![]() | ![]() |
CRAFT - Functional Sportswear
CRAFT MEN | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Brust | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 |
Taille | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
Hüfte | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 |
Schulter- & Armlänge | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Hosenbein (innen) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Körpergröße | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
* Angaben in cm
CRAFT WOMEN | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Brust | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 |
Taille | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
Hüfte | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 |
Schulter- & Armlänge | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Hosenbein (innen) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
Körpergröße | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
* Angaben in cm
CRAFT JUNIOR | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Alter | 4 - 6 Jahre | 6 - 8 Jahre | 8 - 10 Jahre | 10 - 12 Jahre | 12 - 16 Jahre |
Brust | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Taille | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 |
Hüfte | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
Schulter- & Armlänge | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 |
Hosenbein (innen) | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 |
Körpergröße | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
* Angaben in cm
Pflegehinweise
- Beachten Sie unbedingt die Anweisungen auf dem Pflegeetikett im Textil.
- Schließen Sie Reißverschlüsse, Klettverschlüsse und Knöpfe vor dem Waschen.
- Textilien immer farbig getrennt und auf links waschen.
- Für Schäden die aufgrund unsachgemäßer Pflege entstanden sind, übernehmen wir keine Haftung.
James & Nicholson
J&N HERREN | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Kragenweite | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | |
Hosen | |||||||
Kurzgröße | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Langgröße | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
* Angaben in cm
J&N DAMEN | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Konfektionsgröße | 34 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 46 | 48 |
Hosen | |||||||
Konfektionsgröße | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
* Angaben in cm
J&N KINDER | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Körpergröße | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
* Angaben in cm
CLIQUE Promowear
CLIQUE MEN | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Brust | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 | 135 |
Taille | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 | 123 |
Hüfte | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 137 |
Schulter- & Armlänge | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Hosenbein (innen) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Körpergröße | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
* Angaben in cm
CLIQUE WOMEN | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Brust | 79,5 | 82 | 88 | 94 | 100 | 108 | 114 | 122 |
Taille | 61,5 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 |
Hüfte | 87,5 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 |
Schulter- & Armlänge | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 |
Hosenbein (innen) | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 |
Körpergröße | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 |
* Angaben in cm
CLIQUE JUNIOR | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
Alter | 4 - 6 Jahre | 6 - 8 Jahre | 8 - 10 Jahre | 10 - 12 Jahre | 12 - 16 Jahre |
Brust | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Taille | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 |
Hüfte | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
Schulter- & Armlänge | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 |
Hosenbein (innen) | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 |
Körpergröße | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
* Angaben in cm
CLIQUE JUNIOR | 90/100 | 110/120 | 130/140 | 150/160 |
Alter | 3 - 5 Jahre | 5 - 7 Jahre | 8 - 10 Jahre | 11 - 14 Jahre |
Körpergröße | 116 | 128 | 140 | 160 |
* Angaben in cm